North Dakota News

Killdeer School District Moves to Four-Day School Weeks
(Killdeer, ND) — Killdeer School District will move to a four-day school week next year. This comes after a unanimous vote by the school board…

Bismarck Mom Pleads Guilty To Giving Daughter Fentanyl-Laced Cigarette
(Bismarck, ND) — A Bismarck woman will serve three years in prison for giving her daughter a fentanyl-laced cigarette. Celines Gomez-Rivera was sentenced on Wednesday.…

New Program Offering Student Loan Forgiveness To Attract Health Workers
(Bismarck, ND) — The North Dakota Health and Human Services Department is offering to pay student loans for doctors. The state is also opening the…
Today's Top stories
Regional News

New Year, Same Pests: Three ‘Resolutions’ to Keep Pests Away
FAIRFAX, VA (January 7, 2026) – The board-certified entomologists at the National Pest Management Association (NPMA) are…

Police Association Calls On Leaders To Tone Down Rhetoric
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Police and Peace Officers Association is calling…
Sports

Timberwolves Host Cavaliers
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Timberwolves go for their fourth win in…

Ohio State Safety and Alabama QB Declare for NFL Draft
(Undated) — Two potential top picks in the 2026 NFL Draft are…

Cubs Trade For Edward Cabrera
(Chicago, IL) — The Chicago Cubs are fortifying their starting rotation. The…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)

Boozman, Hoeven Answer Call from Ag Groups, Push for Expanded Farm Assistance
WASHINGTON – More than 55 agriculture organizations, led by the American Farm Bureau Federation,…

Grains Quiet While Screwworm Rumors Hit Friday’s Cattle Trade
On Friday, we saw a much quieter end of the week for…

U.S.–Taiwan Trade Deal Draws Sharp Rebuke From China as Regional Trade Tensions Intensify
The United States and Taiwan reached a trade agreement that lowers headline tariffs…

USDA Expands Farmers First Agenda With New FSA State Committee Appointments Across Multiple States
The U.S. Department of Agriculture’s Farm Service Agency continues to roll out…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, January 17 | |||||
| |
4 AM | 0° | Blizzard | 42% | |
| |
5 AM | 0° | Blizzard | 39% | |
| |
6 AM | -1° | Blizzard | 3% | |
| |
7 AM | -2° | Blizzard | 3% | |
| |
8 AM | -3° | Blizzard | 3% | |
| |
9 AM | -2° | Blizzard | 3% | |
| |
10 AM | -2° | Blizzard | 3% | |
| |
11 AM | -2° | Mostly cloudy and windy | 0% | |
| |
12 PM | -2° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | -1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 2° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 0° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | -1° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 2° | Snow | 23% | |
| |
11 PM | 3° | Snow | 30% | |
| Sunday, January 18 | |||||
| |
12 AM | 4° | Blizzard | 77% | |
| |
1 AM | 7° | Blizzard | 64% | |
| |
2 AM | 8° | Snow | 31% | |
| |
3 AM | 8° | Snow | 26% | |
| |
4 AM | 10° | Snow | 21% | |
| |
5 AM | 10° | Cloudy | 14% | |
| |
6 AM | 13° | Snow | 29% | |
| |
7 AM | 13° | Snow | 29% | |
| |
8 AM | 12° | Snow | 29% | |
| |
9 AM | 12° | Blizzard | 29% | |
| |
10 AM | 11° | Blizzard | 29% | |
| |
11 AM | 9° | Blizzard | 29% | |
| |
12 PM | 6° | Blizzard | 1% | |
| |
1 PM | 5° | Blizzard | 1% | |
| |
2 PM | 4° | Blizzard | 1% | |
| |
3 PM | 3° | Blizzard | 1% | |
| |
4 PM | 2° | Blizzard | 1% | |
| |
5 PM | 1° | Blizzard | 1% | |
| |
6 PM | 0° | Blizzard | 1% | |
| |
7 PM | 0° | Blizzard | 1% | |
| |
8 PM | 0° | Blizzard | 1% | |
| |
9 PM | -1° | Blizzard | 1% | |
| |
10 PM | -1° | Mostly cloudy and windy | 1% | |
| |
11 PM | -2° | Mostly cloudy and windy | 1% | |
| Monday, January 19 | |||||
| |
12 AM | -3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | -1° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | -2° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| Tuesday, January 20 | |||||
| |
12 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -4° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | -4° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | -3° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | -2° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | -1° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | 0° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 2° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 5° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 8° | Snow | 27% | |
| |
1 PM | 10° | Snow | 27% | |
| |
2 PM | 11° | Snow | 27% | |
| |
3 PM | 12° | Snow | 27% | |
| |
4 PM | 13° | Snow | 27% | |
| |
5 PM | 13° | Snow | 27% | |
| |
6 PM | 13° | Snow | 26% | |
| |
7 PM | 12° | Snow | 26% | |
| |
8 PM | 12° | Snow | 26% | |
| |
9 PM | 11° | Snow | 26% | |
| |
10 PM | 11° | Snow | 26% | |
| |
11 PM | 10° | Snow | 26% | |
| Wednesday, January 21 | |||||
| |
12 AM | 10° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
1 AM | 9° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
2 AM | 8° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
3 AM | 7° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
4 AM | 6° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
5 AM | 5° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
6 AM | 4° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | 5° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | 7° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | 8° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 10° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 11° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
1 PM | 12° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
2 PM | 13° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
3 PM | 13° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
4 PM | 12° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
5 PM | 11° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
6 PM | 10° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 8° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 7° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 5° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 4° | Partly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 2° | Partly cloudy | 1% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, January 17 | |||||
| |
4 AM | 0° | Blizzard | 42% | |
| |
5 AM | 0° | Blizzard | 39% | |
| |
6 AM | -1° | Blizzard | 3% | |
| |
7 AM | -2° | Blizzard | 3% | |
| |
8 AM | -3° | Blizzard | 3% | |
| |
9 AM | -2° | Blizzard | 3% | |
| |
10 AM | -2° | Blizzard | 3% | |
| |
11 AM | -2° | Mostly cloudy and windy | 0% | |
| |
12 PM | -2° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | -1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 2° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 0° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | -1° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 2° | Snow | 23% | |
| |
11 PM | 3° | Snow | 30% | |
| Sunday, January 18 | |||||
| |
12 AM | 4° | Blizzard | 77% | |
| |
1 AM | 7° | Blizzard | 64% | |
| |
2 AM | 8° | Snow | 31% | |
| |
3 AM | 8° | Snow | 26% | |
| |
4 AM | 10° | Snow | 21% | |
| |
5 AM | 10° | Cloudy | 14% | |
| |
6 AM | 13° | Snow | 29% | |
| |
7 AM | 13° | Snow | 29% | |
| |
8 AM | 12° | Snow | 29% | |
| |
9 AM | 12° | Blizzard | 29% | |
| |
10 AM | 11° | Blizzard | 29% | |
| |
11 AM | 9° | Blizzard | 29% | |
| |
12 PM | 6° | Blizzard | 1% | |
| |
1 PM | 5° | Blizzard | 1% | |
| |
2 PM | 4° | Blizzard | 1% | |
| |
3 PM | 3° | Blizzard | 1% | |
| |
4 PM | 2° | Blizzard | 1% | |
| |
5 PM | 1° | Blizzard | 1% | |
| |
6 PM | 0° | Blizzard | 1% | |
| |
7 PM | 0° | Blizzard | 1% | |
| |
8 PM | 0° | Blizzard | 1% | |
| |
9 PM | -1° | Blizzard | 1% | |
| |
10 PM | -1° | Mostly cloudy and windy | 1% | |
| |
11 PM | -2° | Mostly cloudy and windy | 1% | |
| Monday, January 19 | |||||
| |
12 AM | -3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | -1° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | -2° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| Tuesday, January 20 | |||||
| |
12 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -4° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | -4° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | -3° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | -2° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | -1° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | 0° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 2° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 5° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 8° | Snow | 27% | |
| |
1 PM | 10° | Snow | 27% | |
| |
2 PM | 11° | Snow | 27% | |
| |
3 PM | 12° | Snow | 27% | |
| |
4 PM | 13° | Snow | 27% | |
| |
5 PM | 13° | Snow | 27% | |
| |
6 PM | 13° | Snow | 26% | |
| |
7 PM | 12° | Snow | 26% | |
| |
8 PM | 12° | Snow | 26% | |
| |
9 PM | 11° | Snow | 26% | |
| |
10 PM | 11° | Snow | 26% | |
| |
11 PM | 10° | Snow | 26% | |
| Wednesday, January 21 | |||||
| |
12 AM | 10° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
1 AM | 9° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
2 AM | 8° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
3 AM | 7° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
4 AM | 6° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
5 AM | 5° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
6 AM | 4° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | 5° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | 7° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | 8° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 10° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 11° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
1 PM | 12° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
2 PM | 13° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
3 PM | 13° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
4 PM | 12° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
5 PM | 11° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
6 PM | 10° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 8° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 7° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 5° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 4° | Partly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 2° | Partly cloudy | 1% | |


