North Dakota News

Free School Meals Bill Narrowly Passes Joint Appropriations Committee
(Bismarck, ND) — Members of the Joint Appropriations Committee are advancing a bill to provide free school meals. House members overwhelmingly supported the bill by…

Woman Pleads Not Guilty To Stealing From Mother-In-Law
(McLean County, ND) — A woman pleaded not guilty to charges accusing her of stealing more than 250-thousand dollars. Shannon Olson is charged with exploitation…

Minot City Council Approves License Plate Readers
(Minot, ND) — The Minot City Council is approving the use of license plate readers with restrictions. The council voted four-to-three in favor of turning…
Today's Top stories
Regional News

New Year, Same Pests: Three ‘Resolutions’ to Keep Pests Away
FAIRFAX, VA (January 7, 2026) – The board-certified entomologists at the National Pest Management Association (NPMA) are…

Police Association Calls On Leaders To Tone Down Rhetoric
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Police and Peace Officers Association is calling…
Sports

Timberwolves Host Cavaliers
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Timberwolves go for their fourth win in…

Ohio State Safety and Alabama QB Declare for NFL Draft
(Undated) — Two potential top picks in the 2026 NFL Draft are…

Cubs Trade For Edward Cabrera
(Chicago, IL) — The Chicago Cubs are fortifying their starting rotation. The…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)

Waiting for the Short Term Bounce
Grain markets may be searching for a short-term bounce, but seasonals may…

Corn Growers Furious with New Development on E15
The U.S. House of Representatives is expected to advance a $1.2 trillion…

Boozman, Klobuchar, Hoeven Lead Letter Calling on USDA to Restore Prevented Planting Coverage
WASHINGTON – U.S. Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry Chairman John Boozman (R-AR)…

Senator Marshall Travels to Mexico City with Kansas Commodity Leaders to Strengthen Trade Ties
Mexico City – U.S. Senator Roger Marshall, M.D. (R-Kansas) traveled to Mexico City with…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 22 | |||||
| |
10 PM | -20° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -19° | Cold | 0% | |
| Friday, January 23 | |||||
| |
12 AM | -20° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -21° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -21° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -17° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -15° | Cold | 0% | |
| |
1 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
2 PM | -13° | Cold | 0% | |
| |
3 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
4 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
5 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -15° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -16° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -16° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -17° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -17° | Cold | 0% | |
| Saturday, January 24 | |||||
| |
12 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
1 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
2 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
3 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
4 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
5 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
7 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
8 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -11° | Cold | 2% | |
| |
10 AM | -9° | Cold | 2% | |
| |
11 AM | -7° | Cold | 2% | |
| |
12 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
1 PM | -4° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | -2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | -4° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | -6° | Cold | 1% | |
| |
8 PM | -7° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -8° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 1% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 1% | |
| Sunday, January 25 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 4% | |
| |
1 AM | -10° | Cold | 4% | |
| |
2 AM | -12° | Cold | 4% | |
| |
3 AM | -13° | Cold | 4% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 4% | |
| |
5 AM | -15° | Cold | 4% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
1 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
3 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
4 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
5 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -11° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -13° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -15° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -16° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -17° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -16° | Cold | 0% | |
| Monday, January 26 | |||||
| |
12 AM | -16° | Cold | 1% | |
| |
1 AM | -16° | Cold | 1% | |
| |
2 AM | -15° | Cold | 1% | |
| |
3 AM | -15° | Cold | 1% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 1% | |
| |
5 AM | -13° | Cold | 1% | |
| |
6 AM | -12° | Cold | 5% | |
| |
7 AM | -10° | Cold | 5% | |
| |
8 AM | -8° | Cold | 5% | |
| |
9 AM | -5° | Cold | 5% | |
| |
10 AM | -2° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
11 AM | 0° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
12 PM | 3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 12° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 5° | Mostly cloudy | 0% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 22 | |||||
| |
10 PM | -20° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -19° | Cold | 0% | |
| Friday, January 23 | |||||
| |
12 AM | -20° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -21° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -22° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -21° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -17° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -15° | Cold | 0% | |
| |
1 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
2 PM | -13° | Cold | 0% | |
| |
3 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
4 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
5 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -15° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -16° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -16° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -17° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -17° | Cold | 0% | |
| Saturday, January 24 | |||||
| |
12 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
1 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
2 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
3 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
4 AM | -17° | Cold | 2% | |
| |
5 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
7 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
8 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -11° | Cold | 2% | |
| |
10 AM | -9° | Cold | 2% | |
| |
11 AM | -7° | Cold | 2% | |
| |
12 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
1 PM | -4° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | -2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | -4° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | -6° | Cold | 1% | |
| |
8 PM | -7° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -8° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 1% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 1% | |
| Sunday, January 25 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 4% | |
| |
1 AM | -10° | Cold | 4% | |
| |
2 AM | -12° | Cold | 4% | |
| |
3 AM | -13° | Cold | 4% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 4% | |
| |
5 AM | -15° | Cold | 4% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
1 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
3 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
4 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
5 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -11° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -13° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -15° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -16° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -17° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -16° | Cold | 0% | |
| Monday, January 26 | |||||
| |
12 AM | -16° | Cold | 1% | |
| |
1 AM | -16° | Cold | 1% | |
| |
2 AM | -15° | Cold | 1% | |
| |
3 AM | -15° | Cold | 1% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 1% | |
| |
5 AM | -13° | Cold | 1% | |
| |
6 AM | -12° | Cold | 5% | |
| |
7 AM | -10° | Cold | 5% | |
| |
8 AM | -8° | Cold | 5% | |
| |
9 AM | -5° | Cold | 5% | |
| |
10 AM | -2° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
11 AM | 0° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
12 PM | 3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 12° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 5° | Mostly cloudy | 0% | |

