North Dakota News

North Dakota House Leader Mike Lefor Announces Plans To Retire
(Bismarck, ND) — North Dakota House Majority Leader Mike Lefor is planning to retire in November. Lefor was first elected to the state legislature in…

Oil Production In November Comes In Higher Than Expected
(Bismarck, ND) — The Department of Mineral Resources says oil production in November was more than revenue forecast expectations. The total barrels of oil produced…

Minot Mayor Mark Jantzer Announces Campaign For Full Term
(Minot, ND) — Minot Mayor Mark Jantzer is launching a campaign to serve a full, four-year term. He announced his campaign on Wednesday during a…
Today's Top stories
Regional News

New Year, Same Pests: Three ‘Resolutions’ to Keep Pests Away
FAIRFAX, VA (January 7, 2026) – The board-certified entomologists at the National Pest Management Association (NPMA) are…

Police Association Calls On Leaders To Tone Down Rhetoric
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Police and Peace Officers Association is calling…
Sports

Timberwolves Host Cavaliers
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Timberwolves go for their fourth win in…

Ohio State Safety and Alabama QB Declare for NFL Draft
(Undated) — Two potential top picks in the 2026 NFL Draft are…

Cubs Trade For Edward Cabrera
(Chicago, IL) — The Chicago Cubs are fortifying their starting rotation. The…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)

K-State study: Strong consumer demand is driving beef prices despite tighter cattle supplies
MANHATTAN, Kan. – Consumer’s demand for beef — not just shrinking cattle…

North Dakota House Leader Mike Lefor Announces Plans To Retire
(Bismarck, ND) — North Dakota House Majority Leader Mike Lefor is planning…

Oil Production In November Comes In Higher Than Expected
(Bismarck, ND) — The Department of Mineral Resources says oil production in…

Minot Mayor Mark Jantzer Announces Campaign For Full Term
(Minot, ND) — Minot Mayor Mark Jantzer is launching a campaign to…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 29 | |||||
| |
8 AM | -11° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -9° | Cold | 2% | |
| |
10 AM | -6° | Cold | 2% | |
| |
11 AM | -3° | Sunny | 2% | |
| |
12 PM | -1° | Sunny | 1% | |
| |
1 PM | 2° | Sunny | 1% | |
| |
2 PM | 2° | Sunny | 1% | |
| |
3 PM | 2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 3° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 2° | Partly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | 0° | Partly cloudy | 4% | |
| |
7 PM | -2° | Partly cloudy | 4% | |
| |
8 PM | -4° | Partly cloudy | 4% | |
| |
9 PM | -5° | Cold | 4% | |
| |
10 PM | -6° | Cold | 4% | |
| |
11 PM | -7° | Cold | 4% | |
| Friday, January 30 | |||||
| |
12 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -13° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -3° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | -2° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | -4° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -11° | Cold | 0% | |
| Saturday, January 31 | |||||
| |
12 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -8° | Cold | 2% | |
| |
7 AM | -7° | Cold | 2% | |
| |
8 AM | -5° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -3° | Partly cloudy | 2% | |
| |
10 AM | 0° | Partly cloudy | 2% | |
| |
11 AM | 4° | Partly cloudy | 2% | |
| |
12 PM | 7° | Snow | 32% | |
| |
1 PM | 10° | Snow | 32% | |
| |
2 PM | 13° | Snow | 32% | |
| |
3 PM | 15° | Snow | 32% | |
| |
4 PM | 16° | Snow | 32% | |
| |
5 PM | 17° | Snow | 32% | |
| |
6 PM | 18° | Blizzard | 80% | |
| |
7 PM | 18° | Blizzard | 80% | |
| |
8 PM | 17° | Blizzard | 80% | |
| |
9 PM | 17° | Snow | 80% | |
| |
10 PM | 17° | Snow | 80% | |
| |
11 PM | 18° | Snow | 80% | |
| Sunday, February 01 | |||||
| |
12 AM | 18° | Snow | 89% | |
| |
1 AM | 19° | Snow | 89% | |
| |
2 AM | 19° | Snow | 89% | |
| |
3 AM | 20° | Snow | 89% | |
| |
4 AM | 20° | Snow | 89% | |
| |
5 AM | 21° | Snow | 89% | |
| |
6 AM | 21° | Snow | 25% | |
| |
7 AM | 21° | Snow | 25% | |
| |
8 AM | 20° | Snow | 25% | |
| |
9 AM | 19° | Snow | 25% | |
| |
10 AM | 20° | Snow | 25% | |
| |
11 AM | 22° | Snow | 25% | |
| |
12 PM | 23° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
1 PM | 25° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
2 PM | 26° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
3 PM | 27° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
4 PM | 25° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 23° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 PM | 21° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 18° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 15° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 12° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 11° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 11° | Mostly cloudy | 1% | |
| Monday, February 02 | |||||
| |
12 AM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 8° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 13° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
1 PM | 13° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
2 PM | 14° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
3 PM | 15° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
4 PM | 14° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 14° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 PM | 14° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
7 PM | 13° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
8 PM | 13° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
9 PM | 12° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
10 PM | 11° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
11 PM | 11° | Mostly cloudy | 7% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 29 | |||||
| |
8 AM | -11° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -9° | Cold | 2% | |
| |
10 AM | -6° | Cold | 2% | |
| |
11 AM | -3° | Sunny | 2% | |
| |
12 PM | -1° | Sunny | 1% | |
| |
1 PM | 2° | Sunny | 1% | |
| |
2 PM | 2° | Sunny | 1% | |
| |
3 PM | 2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 3° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 2° | Partly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | 0° | Partly cloudy | 4% | |
| |
7 PM | -2° | Partly cloudy | 4% | |
| |
8 PM | -4° | Partly cloudy | 4% | |
| |
9 PM | -5° | Cold | 4% | |
| |
10 PM | -6° | Cold | 4% | |
| |
11 PM | -7° | Cold | 4% | |
| Friday, January 30 | |||||
| |
12 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -13° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -3° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | -2° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | -4° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -11° | Cold | 0% | |
| Saturday, January 31 | |||||
| |
12 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -8° | Cold | 2% | |
| |
7 AM | -7° | Cold | 2% | |
| |
8 AM | -5° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -3° | Partly cloudy | 2% | |
| |
10 AM | 0° | Partly cloudy | 2% | |
| |
11 AM | 4° | Partly cloudy | 2% | |
| |
12 PM | 7° | Snow | 32% | |
| |
1 PM | 10° | Snow | 32% | |
| |
2 PM | 13° | Snow | 32% | |
| |
3 PM | 15° | Snow | 32% | |
| |
4 PM | 16° | Snow | 32% | |
| |
5 PM | 17° | Snow | 32% | |
| |
6 PM | 18° | Blizzard | 80% | |
| |
7 PM | 18° | Blizzard | 80% | |
| |
8 PM | 17° | Blizzard | 80% | |
| |
9 PM | 17° | Snow | 80% | |
| |
10 PM | 17° | Snow | 80% | |
| |
11 PM | 18° | Snow | 80% | |
| Sunday, February 01 | |||||
| |
12 AM | 18° | Snow | 89% | |
| |
1 AM | 19° | Snow | 89% | |
| |
2 AM | 19° | Snow | 89% | |
| |
3 AM | 20° | Snow | 89% | |
| |
4 AM | 20° | Snow | 89% | |
| |
5 AM | 21° | Snow | 89% | |
| |
6 AM | 21° | Snow | 25% | |
| |
7 AM | 21° | Snow | 25% | |
| |
8 AM | 20° | Snow | 25% | |
| |
9 AM | 19° | Snow | 25% | |
| |
10 AM | 20° | Snow | 25% | |
| |
11 AM | 22° | Snow | 25% | |
| |
12 PM | 23° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
1 PM | 25° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
2 PM | 26° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
3 PM | 27° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
4 PM | 25° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 23° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 PM | 21° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 18° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 15° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 12° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 11° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 11° | Mostly cloudy | 1% | |
| Monday, February 02 | |||||
| |
12 AM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 8° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 6° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 7° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 13° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
1 PM | 13° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
2 PM | 14° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
3 PM | 15° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
4 PM | 14° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 14° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 PM | 14° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
7 PM | 13° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
8 PM | 13° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
9 PM | 12° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
10 PM | 11° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
11 PM | 11° | Mostly cloudy | 7% | |





