North Dakota News

North Dakota Highway Patrol Asks For Help Naming New Puppy
(Fargo, ND) — The North Dakota Highway Patrol is asking the public to help name their new K9. The department announced a new bloodhound will…

Mandan Woman Pleads Guilty To Trafficking Meth While On Bond
(Mandan, ND) — A Mandan woman free on bond is facing additional charges from a weekend drug arrest. Josie White Eagle was found in possession…

North Dakota Population Likely To Surpass 800k
(Bismarck, ND) — Governor Kelly Armstrong says the state’s population grew for the fourth consecutive year. It means the state likely surpassed 800-thousand residents some…
Today's Top stories
Regional News

New Year, Same Pests: Three ‘Resolutions’ to Keep Pests Away
FAIRFAX, VA (January 7, 2026) – The board-certified entomologists at the National Pest Management Association (NPMA) are…

Police Association Calls On Leaders To Tone Down Rhetoric
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Police and Peace Officers Association is calling…
Sports

Timberwolves Host Cavaliers
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Timberwolves go for their fourth win in…

Ohio State Safety and Alabama QB Declare for NFL Draft
(Undated) — Two potential top picks in the 2026 NFL Draft are…

Cubs Trade For Edward Cabrera
(Chicago, IL) — The Chicago Cubs are fortifying their starting rotation. The…
AG NEWS (From the American Ag Network)

North Dakota Highway Patrol Asks For Help Naming New Puppy
(Fargo, ND) — The North Dakota Highway Patrol is asking the public…

Mandan Woman Pleads Guilty To Trafficking Meth While On Bond
(Mandan, ND) — A Mandan woman free on bond is facing additional…

North Dakota Population Likely To Surpass 800k
(Bismarck, ND) — Governor Kelly Armstrong says the state’s population grew for…

Judge To View Unaired Interview Footage Of Murder Suspect
(Minot, ND) — A judge says he must review video footage of…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, January 28 | |||||
| |
8 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | -2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | -1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 1° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | -2° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -8° | Cold | 0% | |
| Thursday, January 29 | |||||
| |
12 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -4° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | -1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | -2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 0% | |
| Friday, January 30 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -13° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -4° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | -2° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | -2° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | -4° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -10° | Cold | 0% | |
| Saturday, January 31 | |||||
| |
12 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -8° | Cold | 5% | |
| |
7 AM | -6° | Cold | 5% | |
| |
8 AM | -4° | Partly cloudy | 5% | |
| |
9 AM | -2° | Partly cloudy | 5% | |
| |
10 AM | 1° | Partly cloudy | 5% | |
| |
11 AM | 3° | Partly cloudy | 5% | |
| |
12 PM | 6° | Snow | 29% | |
| |
1 PM | 8° | Snow | 29% | |
| |
2 PM | 11° | Snow | 29% | |
| |
3 PM | 13° | Snow | 29% | |
| |
4 PM | 14° | Snow | 29% | |
| |
5 PM | 15° | Snow | 29% | |
| |
6 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
7 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
8 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
9 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
10 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
11 PM | 15° | Snow | 58% | |
| Sunday, February 01 | |||||
| |
12 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
1 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
2 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
3 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
4 AM | 16° | Snow | 53% | |
| |
5 AM | 16° | Snow | 53% | |
| |
6 AM | 17° | Snow | 17% | |
| |
7 AM | 17° | Snow | 17% | |
| |
8 AM | 18° | Snow | 17% | |
| |
9 AM | 18° | Snow | 17% | |
| |
10 AM | 19° | Snow | 17% | |
| |
11 AM | 20° | Snow | 17% | |
| |
12 PM | 21° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 PM | 23° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
2 PM | 24° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
3 PM | 25° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
4 PM | 23° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 PM | 22° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
6 PM | 20° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 19° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 18° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 17° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 16° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, January 28 | |||||
| |
8 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | -2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | -1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 1° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | -2° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -8° | Cold | 0% | |
| Thursday, January 29 | |||||
| |
12 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -4° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | -1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | -2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | -4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 0% | |
| Friday, January 30 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -13° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -14° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -4° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | -2° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 1° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | -1° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | -2° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | -4° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -10° | Cold | 0% | |
| Saturday, January 31 | |||||
| |
12 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -8° | Cold | 5% | |
| |
7 AM | -6° | Cold | 5% | |
| |
8 AM | -4° | Partly cloudy | 5% | |
| |
9 AM | -2° | Partly cloudy | 5% | |
| |
10 AM | 1° | Partly cloudy | 5% | |
| |
11 AM | 3° | Partly cloudy | 5% | |
| |
12 PM | 6° | Snow | 29% | |
| |
1 PM | 8° | Snow | 29% | |
| |
2 PM | 11° | Snow | 29% | |
| |
3 PM | 13° | Snow | 29% | |
| |
4 PM | 14° | Snow | 29% | |
| |
5 PM | 15° | Snow | 29% | |
| |
6 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
7 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
8 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
9 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
10 PM | 15° | Snow | 58% | |
| |
11 PM | 15° | Snow | 58% | |
| Sunday, February 01 | |||||
| |
12 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
1 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
2 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
3 AM | 15° | Snow | 53% | |
| |
4 AM | 16° | Snow | 53% | |
| |
5 AM | 16° | Snow | 53% | |
| |
6 AM | 17° | Snow | 17% | |
| |
7 AM | 17° | Snow | 17% | |
| |
8 AM | 18° | Snow | 17% | |
| |
9 AM | 18° | Snow | 17% | |
| |
10 AM | 19° | Snow | 17% | |
| |
11 AM | 20° | Snow | 17% | |
| |
12 PM | 21° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 PM | 23° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
2 PM | 24° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
3 PM | 25° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
4 PM | 23° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 PM | 22° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
6 PM | 20° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 19° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 18° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 17° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 16° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |






