North Dakota News

Department Of Commerce Offering Schools Energy Upgrade Grants
(Bismarck, ND) — The Department of Commerce is offering grants for school districts hoping to upgrade energy systems. The State Energy Program is helping pay…

Legislative Council Says They Didn’t Authorize $1.3M Bonuses
(Bismarck, ND) — The Legislative Council says they didn’t give the OK for Retirement Investment Office bonuses. Governor Kelly Armstrong said the council and a…

U.S. Rep. Julie Fedorchak To Host Constituent Meeting In Bismarck
(Bismarck, ND) — U.S. Representative Julie Fedorchak will host a constituent meeting in Bismarck on Thursday. She is also holding sessions in Fargo, Dickinson, Minot,…
Today's Top stories
Regional News

New Year, Same Pests: Three ‘Resolutions’ to Keep Pests Away
FAIRFAX, VA (January 7, 2026) – The board-certified entomologists at the National Pest Management Association (NPMA) are…

Police Association Calls On Leaders To Tone Down Rhetoric
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Police and Peace Officers Association is calling…
Sports

Timberwolves Host Cavaliers
(Minneapolis, MN) — The Minnesota Timberwolves go for their fourth win in…

Ohio State Safety and Alabama QB Declare for NFL Draft
(Undated) — Two potential top picks in the 2026 NFL Draft are…

Cubs Trade For Edward Cabrera
(Chicago, IL) — The Chicago Cubs are fortifying their starting rotation. The…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)

Department Of Commerce Offering Schools Energy Upgrade Grants
(Bismarck, ND) — The Department of Commerce is offering grants for school…

Legislative Council Says They Didn’t Authorize $1.3M Bonuses
(Bismarck, ND) — The Legislative Council says they didn’t give the OK…

U.S. Rep. Julie Fedorchak To Host Constituent Meeting In Bismarck
(Bismarck, ND) — U.S. Representative Julie Fedorchak will host a constituent meeting…

North Dakota Supreme Court To Hear Term Limit Measure
(Bismarck, ND) — The North Dakota Supreme Court will hear a lawsuit…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 27 | |||||
| |
12 PM | 2° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 3° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 4° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 6° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 5° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 4° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 3° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 0° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | -1° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | -3° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | -3° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | -4° | Clear | 0% | |
| Wednesday, January 28 | |||||
| |
12 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -4° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -3° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | -2° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -3° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -7° | Cold | 0% | |
| Thursday, January 29 | |||||
| |
12 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -10° | Cold | 1% | |
| |
7 AM | -10° | Cold | 1% | |
| |
8 AM | -9° | Cold | 1% | |
| |
9 AM | -8° | Cold | 1% | |
| |
10 AM | -6° | Cold | 1% | |
| |
11 AM | -4° | Partly cloudy | 1% | |
| |
12 PM | -2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | -1° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 0° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 1° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | -1° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | -2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | -3° | Partly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | -4° | Clear | 1% | |
| |
8 PM | -6° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -7° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 1% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 1% | |
| Friday, January 30 | |||||
| |
12 AM | -10° | Cold | 2% | |
| |
1 AM | -11° | Cold | 2% | |
| |
2 AM | -13° | Cold | 2% | |
| |
3 AM | -14° | Cold | 2% | |
| |
4 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
5 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
8 AM | -14° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -13° | Cold | 2% | |
| |
10 AM | -10° | Cold | 2% | |
| |
11 AM | -8° | Cold | 2% | |
| |
12 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
1 PM | -3° | Sunny | 1% | |
| |
2 PM | -1° | Sunny | 1% | |
| |
3 PM | 0° | Sunny | 1% | |
| |
4 PM | -1° | Sunny | 1% | |
| |
5 PM | -3° | Sunny | 1% | |
| |
6 PM | -4° | Clear | 1% | |
| |
7 PM | -6° | Cold | 1% | |
| |
8 PM | -7° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -9° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -9° | Cold | 1% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 1% | |
| Saturday, January 31 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 1% | |
| |
1 AM | -8° | Cold | 1% | |
| |
2 AM | -8° | Cold | 1% | |
| |
3 AM | -7° | Cold | 1% | |
| |
4 AM | -6° | Cold | 1% | |
| |
5 AM | -5° | Cold | 1% | |
| |
6 AM | -4° | Partly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | -3° | Partly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | -2° | Partly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | -1° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 2° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 4° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 7° | Snow | 22% | |
| |
1 PM | 10° | Snow | 22% | |
| |
2 PM | 12° | Snow | 22% | |
| |
3 PM | 15° | Snow | 22% | |
| |
4 PM | 15° | Snow | 22% | |
| |
5 PM | 16° | Snow | 22% | |
| |
6 PM | 16° | Snow | 41% | |
| |
7 PM | 16° | Snow | 41% | |
| |
8 PM | 15° | Snow | 41% | |
| |
9 PM | 15° | Snow | 41% | |
| |
10 PM | 15° | Snow | 41% | |
| |
11 PM | 15° | Snow | 41% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 27 | |||||
| |
12 PM | 2° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 3° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 4° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 6° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 5° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 4° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 3° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 0° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | -1° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | -3° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | -3° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | -4° | Clear | 0% | |
| Wednesday, January 28 | |||||
| |
12 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -4° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -6° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -7° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -5° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -3° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 0° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 0° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | -2° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | -3° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -7° | Cold | 0% | |
| Thursday, January 29 | |||||
| |
12 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -10° | Cold | 1% | |
| |
7 AM | -10° | Cold | 1% | |
| |
8 AM | -9° | Cold | 1% | |
| |
9 AM | -8° | Cold | 1% | |
| |
10 AM | -6° | Cold | 1% | |
| |
11 AM | -4° | Partly cloudy | 1% | |
| |
12 PM | -2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | -1° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 0° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 1° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | -1° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | -2° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | -3° | Partly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | -4° | Clear | 1% | |
| |
8 PM | -6° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -7° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -8° | Cold | 1% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 1% | |
| Friday, January 30 | |||||
| |
12 AM | -10° | Cold | 2% | |
| |
1 AM | -11° | Cold | 2% | |
| |
2 AM | -13° | Cold | 2% | |
| |
3 AM | -14° | Cold | 2% | |
| |
4 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
5 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 2% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 2% | |
| |
8 AM | -14° | Cold | 2% | |
| |
9 AM | -13° | Cold | 2% | |
| |
10 AM | -10° | Cold | 2% | |
| |
11 AM | -8° | Cold | 2% | |
| |
12 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
1 PM | -3° | Sunny | 1% | |
| |
2 PM | -1° | Sunny | 1% | |
| |
3 PM | 0° | Sunny | 1% | |
| |
4 PM | -1° | Sunny | 1% | |
| |
5 PM | -3° | Sunny | 1% | |
| |
6 PM | -4° | Clear | 1% | |
| |
7 PM | -6° | Cold | 1% | |
| |
8 PM | -7° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -9° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -9° | Cold | 1% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 1% | |
| Saturday, January 31 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 1% | |
| |
1 AM | -8° | Cold | 1% | |
| |
2 AM | -8° | Cold | 1% | |
| |
3 AM | -7° | Cold | 1% | |
| |
4 AM | -6° | Cold | 1% | |
| |
5 AM | -5° | Cold | 1% | |
| |
6 AM | -4° | Partly cloudy | 9% | |
| |
7 AM | -3° | Partly cloudy | 9% | |
| |
8 AM | -2° | Partly cloudy | 9% | |
| |
9 AM | -1° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
10 AM | 2° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 4° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 7° | Snow | 22% | |
| |
1 PM | 10° | Snow | 22% | |
| |
2 PM | 12° | Snow | 22% | |
| |
3 PM | 15° | Snow | 22% | |
| |
4 PM | 15° | Snow | 22% | |
| |
5 PM | 16° | Snow | 22% | |
| |
6 PM | 16° | Snow | 41% | |
| |
7 PM | 16° | Snow | 41% | |
| |
8 PM | 15° | Snow | 41% | |
| |
9 PM | 15° | Snow | 41% | |
| |
10 PM | 15° | Snow | 41% | |
| |
11 PM | 15° | Snow | 41% | |




