North Dakota News

Lawsuit Accuses Kevin O’Leary, North Dakota Wonder Fund CEO, of Fraud
(Bismarck, ND) — A lawsuit accuses Kevin O’Leary of Fraud for investments as the CEO of the North Dakota Wonder Fund. Kevin O’Leary, widely known…

AI Certificate Becomes Reality At NDSU
(Fargo, ND) — Artificial intelligence is becoming real at North Dakota State University. The school launched a fully online undergraduate certificate in human factors in…

Search For Danica White Covers 6K Acres
(Fort Totten, ND) — Authorities are still searching for the woman who went missing in Fort Totten over the weekend. Police have reportedly covered about…
Today's Top stories
Regional News

No Charges Being Filed In Accidental Shooting Death Of Teen
(Helena, MT) — No charges are being filed in connection with the…

University of Minnesota Researchers Testing Drones to Fight Wildfires
(Undated) — The University of Minnesota researchers are testing drones to fight…
Sports

Vikings Upset Lions
(Detroit, MI) — J.J. McCarthy had a strong performance in his return…

Kyle Larson Wins NASCAR Cup Series Championship
(Avondale, AZ) — Kyle Larson is celebrating a NASCAR Cup Series championship.…

Report: Packers Fear TE Kraft Tore ACL
(Green Bay, WI) — The Packers reportedly fear the worst for one…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)

AEM Unveils Comprehensive Study on Agriculture, Construction, and Utility Water Utilization
MILWAUKEE (Oct. 29, 2025) – The Association of Equipment Manufacturers (AEM) recently…

Could November Bring a Fast Start to Winter?
As the calendar flips to November, could we see a rapid and…

Debate on Beans Within China Deal
The wheat market saw a rally in today’s trade, while debate over…

Trump Administration to Partially Fund SNAP After Court Orders Amid Ongoing Government Shutdown
President Donald Trump’s administration said Monday it will partially fund the Supplemental…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, November 03 | |||||
| |
5 PM | 50° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 46° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 44° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 43° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 41° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 39° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 38° | Mostly cloudy | 0% | |
| Tuesday, November 04 | |||||
| |
12 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 37° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 AM | 37° | Cloudy | 1% | |
| |
3 AM | 37° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 AM | 37° | Cloudy | 2% | |
| |
5 AM | 36° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 AM | 37° | Cloudy | 4% | |
| |
7 AM | 38° | Cloudy | 4% | |
| |
8 AM | 39° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 AM | 43° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 AM | 46° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 AM | 48° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
12 PM | 51° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 PM | 52° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
2 PM | 53° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 54° | Cloudy | 10% | |
| |
4 PM | 53° | Cloudy | 12% | |
| |
5 PM | 51° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
6 PM | 48° | Cloudy | 2% | |
| |
7 PM | 47° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
8 PM | 44° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
9 PM | 43° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 41° | Partly cloudy | 2% | |
| |
11 PM | 40° | Partly cloudy | 2% | |
| Wednesday, November 05 | |||||
| |
12 AM | 39° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 38° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 37° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 36° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 35° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 33° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 32° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 34° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 35° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 37° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 40° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 44° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 47° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 48° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 49° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 50° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 48° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 45° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 43° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 41° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 38° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| Thursday, November 06 | |||||
| |
12 AM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 37° | Cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 37° | Cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 38° | Cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 39° | Cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 40° | Cloudy | 3% | |
| |
7 AM | 41° | Cloudy | 3% | |
| |
8 AM | 42° | Cloudy | 3% | |
| |
9 AM | 43° | Cloudy | 3% | |
| |
10 AM | 45° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
11 AM | 48° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
12 PM | 50° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
1 PM | 51° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
2 PM | 51° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
3 PM | 52° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
4 PM | 51° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
5 PM | 50° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
6 PM | 48° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
7 PM | 46° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
8 PM | 45° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
9 PM | 43° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
10 PM | 42° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
11 PM | 42° | Mostly cloudy | 7% | |
| Friday, November 07 | |||||
| |
12 AM | 41° | Rain | 15% | |
| |
1 AM | 40° | Rain | 15% | |
| |
2 AM | 38° | Rain | 15% | |
| |
3 AM | 37° | Rain | 15% | |
| |
4 AM | 35° | Rain | 15% | |
| |
5 AM | 34° | Rain | 15% | |
| |
6 AM | 32° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
7 AM | 33° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
8 AM | 33° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
9 AM | 34° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 AM | 35° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
11 AM | 36° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
12 PM | 36° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | 37° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 38° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 38° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 37° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 35° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 33° | Partly cloudy | 2% | |
| |
7 PM | 32° | Partly cloudy | 2% | |
| |
8 PM | 30° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
9 PM | 29° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 29° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
11 PM | 28° | Mostly cloudy | 2% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, November 03 | |||||
| |
5 PM | 50° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 46° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 44° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 43° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 41° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 39° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 38° | Mostly cloudy | 0% | |
| Tuesday, November 04 | |||||
| |
12 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 37° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 AM | 37° | Cloudy | 1% | |
| |
3 AM | 37° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 AM | 37° | Cloudy | 2% | |
| |
5 AM | 36° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 AM | 37° | Cloudy | 4% | |
| |
7 AM | 38° | Cloudy | 4% | |
| |
8 AM | 39° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 AM | 43° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 AM | 46° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 AM | 48° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
12 PM | 51° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 PM | 52° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
2 PM | 53° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 54° | Cloudy | 10% | |
| |
4 PM | 53° | Cloudy | 12% | |
| |
5 PM | 51° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
6 PM | 48° | Cloudy | 2% | |
| |
7 PM | 47° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
8 PM | 44° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
9 PM | 43° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 41° | Partly cloudy | 2% | |
| |
11 PM | 40° | Partly cloudy | 2% | |
| Wednesday, November 05 | |||||
| |
12 AM | 39° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 38° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 37° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 36° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 35° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 33° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 32° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 34° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 35° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 37° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 40° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 44° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 47° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 48° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 49° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 50° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 48° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 45° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 43° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 41° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 38° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| Thursday, November 06 | |||||
| |
12 AM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 37° | Cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 37° | Cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 38° | Cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 39° | Cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 40° | Cloudy | 3% | |
| |
7 AM | 41° | Cloudy | 3% | |
| |
8 AM | 42° | Cloudy | 3% | |
| |
9 AM | 43° | Cloudy | 3% | |
| |
10 AM | 45° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
11 AM | 48° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
12 PM | 50° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
1 PM | 51° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
2 PM | 51° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
3 PM | 52° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
4 PM | 51° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
5 PM | 50° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
6 PM | 48° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
7 PM | 46° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
8 PM | 45° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
9 PM | 43° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
10 PM | 42° | Mostly cloudy | 7% | |
| |
11 PM | 42° | Mostly cloudy | 7% | |
| Friday, November 07 | |||||
| |
12 AM | 41° | Rain | 15% | |
| |
1 AM | 40° | Rain | 15% | |
| |
2 AM | 38° | Rain | 15% | |
| |
3 AM | 37° | Rain | 15% | |
| |
4 AM | 35° | Rain | 15% | |
| |
5 AM | 34° | Rain | 15% | |
| |
6 AM | 32° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
7 AM | 33° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
8 AM | 33° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
9 AM | 34° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 AM | 35° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
11 AM | 36° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
12 PM | 36° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | 37° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 38° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 38° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 37° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 35° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 33° | Partly cloudy | 2% | |
| |
7 PM | 32° | Partly cloudy | 2% | |
| |
8 PM | 30° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
9 PM | 29° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
10 PM | 29° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
11 PM | 28° | Mostly cloudy | 2% | |

