North Dakota News

Sanford Stationing Extra Ambulances Before Winter Storms
(Fargo, ND) — Sanford is stationing extra ambulances in Fargo before more winter storms. This comes after the first snowstorm caused hundreds of crashes and…

Fargo Withdrawing Annexation Attempt of AI Data Center
(Fargo, ND) — Fargo is withdrawing its annexation attempt of an AI data center. On Monday, the city council unanimously voted to cancel its annexation…

Hoeven, Fedorchak Welcoming $12B Farm Aid
(Washington, D.C.) — Senator John Hoeven and Representative Julie Fedorchak are welcoming the new 12-billion-dollar farm aid package. On Monday, President Trump announced aid to…
Today's Top stories
Regional News

Report Finds Minnesota Colleges Still Largely Unaffordable
(Minneapolis, MN) — A new report shows less than half of Minnesota’s…

Owner of Historic Lutsen Lodge Charged in 2024 Fire
(Lutsen, MN) — Nearly two years after a fire destroyed the historic…
Sports

Timberwolves Rally Past Pelicans
(New Orleans, LA) — The Minnesota Timberwolves put together another strong fourth…

Wild Lose To Flames
(Calgary, AB) — The Minnesota Wild surrendered three goals in the third…

FCS Playoffs Continue This Weekend
(FARGO, ND) — All four Dakota teams are set to play in…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)
WASDE Doesn’t Share Many Surprises
USDA dropped the WASDE and World numbers this morning, and the big…

U.S. Corn Expands Reach in 2024/25, Further Growth Expected in 2025/26
Marketing year 2024/25 (September–August) marked a banner year for U.S. corn export…

Trump Pushes Regulatory Rollbacks and China Soybean Purchases as Farm Costs Surge and Income Outlook Worsens
Farmers have continued to grapple with elevated costs for agricultural inputs like…

K-State specialist shares tips for managing cattle as temps get cold
MANHATTAN, Kan. – As temperatures become colder, a K-State cow-calf specialist says…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, December 09 | |||||
| |
3 PM | 29° | Freezing rain/snow | 86% | |
| |
4 PM | 30° | Freezing rain/snow | 56% | |
| |
5 PM | 30° | Snow | 76% | |
| |
6 PM | 29° | Snow | 71% | |
| |
7 PM | 26° | Snow | 77% | |
| |
8 PM | 25° | Snow | 74% | |
| |
9 PM | 24° | Snow | 77% | |
| |
10 PM | 23° | Blizzard | 66% | |
| |
11 PM | 21° | Blizzard | 64% | |
| Wednesday, December 10 | |||||
| |
12 AM | 19° | Snow | 44% | |
| |
1 AM | 19° | Snow | 33% | |
| |
2 AM | 18° | Snow | 40% | |
| |
3 AM | 18° | Snow | 37% | |
| |
4 AM | 17° | Snow | 43% | |
| |
5 AM | 17° | Snow | 39% | |
| |
6 AM | 16° | Snow | 25% | |
| |
7 AM | 15° | Snow | 25% | |
| |
8 AM | 14° | Snow | 25% | |
| |
9 AM | 14° | Snow | 21% | |
| |
10 AM | 14° | Snow | 21% | |
| |
11 AM | 14° | Snow | 21% | |
| |
12 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 12° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 7° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 6° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 2° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 1° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 1° | Mostly cloudy | 1% | |
| Thursday, December 11 | |||||
| |
12 AM | 2° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
1 AM | 2° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
2 AM | 3° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
3 AM | 4° | Cloudy | 11% | |
| |
4 AM | 4° | Cloudy | 11% | |
| |
5 AM | 5° | Cloudy | 11% | |
| |
6 AM | 5° | Snow | 38% | |
| |
7 AM | 6° | Snow | 38% | |
| |
8 AM | 7° | Snow | 38% | |
| |
9 AM | 9° | Snow | 38% | |
| |
10 AM | 11° | Snow | 38% | |
| |
11 AM | 12° | Snow | 38% | |
| |
12 PM | 14° | Snow | 31% | |
| |
1 PM | 15° | Snow | 31% | |
| |
2 PM | 16° | Snow | 31% | |
| |
3 PM | 16° | Snow | 31% | |
| |
4 PM | 16° | Snow | 31% | |
| |
5 PM | 15° | Snow | 31% | |
| |
6 PM | 14° | Snow | 48% | |
| |
7 PM | 13° | Snow | 48% | |
| |
8 PM | 11° | Snow | 48% | |
| |
9 PM | 10° | Snow | 48% | |
| |
10 PM | 10° | Snow | 48% | |
| |
11 PM | 11° | Snow | 48% | |
| Friday, December 12 | |||||
| |
12 AM | 11° | Snow | 54% | |
| |
1 AM | 10° | Snow | 54% | |
| |
2 AM | 10° | Snow | 54% | |
| |
3 AM | 9° | Snow | 54% | |
| |
4 AM | 8° | Snow | 54% | |
| |
5 AM | 7° | Snow | 54% | |
| |
6 AM | 6° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
7 AM | 5° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
8 AM | 4° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
9 AM | 3° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
10 AM | 4° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
11 AM | 5° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
12 PM | 6° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 5° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
2 PM | 4° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
3 PM | 2° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 0° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
5 PM | -3° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -11° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -11° | Cold | 0% | |
| Saturday, December 13 | |||||
| |
12 AM | -11° | Cold | 3% | |
| |
1 AM | -12° | Cold | 3% | |
| |
2 AM | -12° | Cold | 3% | |
| |
3 AM | -13° | Cold | 3% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 3% | |
| |
5 AM | -15° | Cold | 3% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 13% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 13% | |
| |
8 AM | -14° | Cold | 13% | |
| |
9 AM | -13° | Cold | 13% | |
| |
10 AM | -11° | Cold | 13% | |
| |
11 AM | -9° | Cold | 13% | |
| |
12 PM | -8° | Cold | 6% | |
| |
1 PM | -6° | Cold | 6% | |
| |
2 PM | -5° | Cold | 6% | |
| |
3 PM | -5° | Cold | 6% | |
| |
4 PM | -6° | Cold | 6% | |
| |
5 PM | -7° | Cold | 6% | |
| |
6 PM | -9° | Cold | 6% | |
| |
7 PM | -11° | Cold | 6% | |
| |
8 PM | -12° | Cold | 6% | |
| |
9 PM | -14° | Cold | 6% | |
| |
10 PM | -15° | Cold | 6% | |
| |
11 PM | -16° | Cold | 6% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, December 09 | |||||
| |
3 PM | 29° | Freezing rain/snow | 86% | |
| |
4 PM | 30° | Freezing rain/snow | 56% | |
| |
5 PM | 30° | Snow | 76% | |
| |
6 PM | 29° | Snow | 71% | |
| |
7 PM | 26° | Snow | 77% | |
| |
8 PM | 25° | Snow | 74% | |
| |
9 PM | 24° | Snow | 77% | |
| |
10 PM | 23° | Blizzard | 66% | |
| |
11 PM | 21° | Blizzard | 64% | |
| Wednesday, December 10 | |||||
| |
12 AM | 19° | Snow | 44% | |
| |
1 AM | 19° | Snow | 33% | |
| |
2 AM | 18° | Snow | 40% | |
| |
3 AM | 18° | Snow | 37% | |
| |
4 AM | 17° | Snow | 43% | |
| |
5 AM | 17° | Snow | 39% | |
| |
6 AM | 16° | Snow | 25% | |
| |
7 AM | 15° | Snow | 25% | |
| |
8 AM | 14° | Snow | 25% | |
| |
9 AM | 14° | Snow | 21% | |
| |
10 AM | 14° | Snow | 21% | |
| |
11 AM | 14° | Snow | 21% | |
| |
12 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 12° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 7° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 6° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 2° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 1° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
11 PM | 1° | Mostly cloudy | 1% | |
| Thursday, December 11 | |||||
| |
12 AM | 2° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
1 AM | 2° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
2 AM | 3° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
3 AM | 4° | Cloudy | 11% | |
| |
4 AM | 4° | Cloudy | 11% | |
| |
5 AM | 5° | Cloudy | 11% | |
| |
6 AM | 5° | Snow | 38% | |
| |
7 AM | 6° | Snow | 38% | |
| |
8 AM | 7° | Snow | 38% | |
| |
9 AM | 9° | Snow | 38% | |
| |
10 AM | 11° | Snow | 38% | |
| |
11 AM | 12° | Snow | 38% | |
| |
12 PM | 14° | Snow | 31% | |
| |
1 PM | 15° | Snow | 31% | |
| |
2 PM | 16° | Snow | 31% | |
| |
3 PM | 16° | Snow | 31% | |
| |
4 PM | 16° | Snow | 31% | |
| |
5 PM | 15° | Snow | 31% | |
| |
6 PM | 14° | Snow | 48% | |
| |
7 PM | 13° | Snow | 48% | |
| |
8 PM | 11° | Snow | 48% | |
| |
9 PM | 10° | Snow | 48% | |
| |
10 PM | 10° | Snow | 48% | |
| |
11 PM | 11° | Snow | 48% | |
| Friday, December 12 | |||||
| |
12 AM | 11° | Snow | 54% | |
| |
1 AM | 10° | Snow | 54% | |
| |
2 AM | 10° | Snow | 54% | |
| |
3 AM | 9° | Snow | 54% | |
| |
4 AM | 8° | Snow | 54% | |
| |
5 AM | 7° | Snow | 54% | |
| |
6 AM | 6° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
7 AM | 5° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
8 AM | 4° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
9 AM | 3° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
10 AM | 4° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
11 AM | 5° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
12 PM | 6° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 5° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
2 PM | 4° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
3 PM | 2° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 0° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
5 PM | -3° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -10° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -11° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -11° | Cold | 0% | |
| Saturday, December 13 | |||||
| |
12 AM | -11° | Cold | 3% | |
| |
1 AM | -12° | Cold | 3% | |
| |
2 AM | -12° | Cold | 3% | |
| |
3 AM | -13° | Cold | 3% | |
| |
4 AM | -14° | Cold | 3% | |
| |
5 AM | -15° | Cold | 3% | |
| |
6 AM | -16° | Cold | 13% | |
| |
7 AM | -15° | Cold | 13% | |
| |
8 AM | -14° | Cold | 13% | |
| |
9 AM | -13° | Cold | 13% | |
| |
10 AM | -11° | Cold | 13% | |
| |
11 AM | -9° | Cold | 13% | |
| |
12 PM | -8° | Cold | 6% | |
| |
1 PM | -6° | Cold | 6% | |
| |
2 PM | -5° | Cold | 6% | |
| |
3 PM | -5° | Cold | 6% | |
| |
4 PM | -6° | Cold | 6% | |
| |
5 PM | -7° | Cold | 6% | |
| |
6 PM | -9° | Cold | 6% | |
| |
7 PM | -11° | Cold | 6% | |
| |
8 PM | -12° | Cold | 6% | |
| |
9 PM | -14° | Cold | 6% | |
| |
10 PM | -15° | Cold | 6% | |
| |
11 PM | -16° | Cold | 6% | |

