North Dakota News

New Candidates Announce Campaigns For Minot City Council
(Minot, ND) — Three new candidates are entering the race for Minot City Council. It brings the current race up to six candidates for three…

Attorney For Nichole Rice Files Demand For Change Of Judge
(Minot, ND) — The attorney for Nichole Rice is filing a demand for a change of judge. It comes after Judge Steven Lautt recused himself…

19-Year-Old Pleads Guilty To Sexual Assault And Assaulting Officers
(Bismarck, ND) — A 19-year-old man is pleading guilty to gross sexual imposition and assaulting an officer. Seth Tschider was arrested for a sexual assault…
Today's Top stories
Regional News

MN Lawmakers Proposing Bills to Regulate AI Access
(Undated) — Minnesota state lawmakers are proposing bills to regulate access to…

Nicole Amore Posthumously Being Promoted to Master Sergeant After Being Killed in Kuwait
(Undated) — Nicole Amore is posthumously being promoted to master sergeant after…
Sports

North Dakota State Earns No. 14 Seed, Will Face Michigan State
(Fargo, ND) — North Dakota State is officially in the NCAA Men’s…

Vikings Sign CB Pierre
(Eagan, MN) — The Minnesota Vikings are getting a lift in their…

Nebraska Signs HC Fred Hoiberg To Extension
(Lincoln, NE) — Nebraska is rewarding its head men’s basketball coach with…
AG NEWS (From the American Ag Network)

Breaking Down the Long-Term Fertilizer Supply Crisis — It’s Not Pretty
When the conflict in Iran escalated about a month ago, most Americans…

Cattle on Feed Down Slightly, Placements Higher
The latest Cattle on Feed report from USDA shows a slightly lower…

Grains Move Lower to End the Week on Friday
We saw a lower day of trading in the grain markets on…

Nebraska Trucking Heroes Wildfires Relief Fund
LINCOLN – Whenever Nebraskans face tough times, the trucking industry is there…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, March 20 | |||||
| |
11 PM | 41° | Partly cloudy | 3% | |
| Saturday, March 21 | |||||
| |
12 AM | 40° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
1 AM | 39° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
2 AM | 41° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
3 AM | 44° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
4 AM | 44° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 AM | 44° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
6 AM | 43° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
7 AM | 44° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 AM | 45° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 AM | 49° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 AM | 53° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
11 AM | 56° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
12 PM | 57° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | 59° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 59° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 58° | Partly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 57° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 PM | 54° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
6 PM | 51° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
7 PM | 47° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
8 PM | 44° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
9 PM | 43° | Rain | 19% | |
| |
10 PM | 41° | Rain | 17% | |
| |
11 PM | 40° | Rain | 16% | |
| Sunday, March 22 | |||||
| |
12 AM | 37° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
1 AM | 37° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
2 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 34° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 32° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 31° | Cloudy | 3% | |
| |
8 AM | 31° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
9 AM | 31° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
10 AM | 32° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
11 AM | 33° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
12 PM | 34° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
1 PM | 36° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
2 PM | 37° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
3 PM | 38° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
4 PM | 39° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 39° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 PM | 38° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
7 PM | 37° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 36° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 34° | Partly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 32° | Clear | 1% | |
| |
11 PM | 31° | Clear | 1% | |
| Monday, March 23 | |||||
| |
12 AM | 31° | Clear | 1% | |
| |
1 AM | 30° | Clear | 1% | |
| |
2 AM | 29° | Clear | 1% | |
| |
3 AM | 28° | Clear | 1% | |
| |
4 AM | 27° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 25° | Clear | 1% | |
| |
6 AM | 25° | Sunny | 1% | |
| |
7 AM | 25° | Sunny | 4% | |
| |
8 AM | 28° | Sunny | 4% | |
| |
9 AM | 31° | Partly cloudy | 4% | |
| |
10 AM | 34° | Partly cloudy | 4% | |
| |
11 AM | 37° | Partly cloudy | 4% | |
| |
12 PM | 40° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 PM | 42° | Rain | 15% | |
| |
2 PM | 44° | Rain | 15% | |
| |
3 PM | 46° | Rain | 15% | |
| |
4 PM | 48° | Rain | 15% | |
| |
5 PM | 49° | Rain | 15% | |
| |
6 PM | 49° | Rain | 15% | |
| |
7 PM | 47° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
8 PM | 45° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
9 PM | 43° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
10 PM | 41° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
11 PM | 40° | Mostly cloudy | 6% | |
| Tuesday, March 24 | |||||
| |
12 AM | 38° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
1 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 33° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 32° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 30° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 30° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 33° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 39° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 41° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 43° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 44° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 44° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 43° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 42° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 40° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
8 PM | 38° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 PM | 36° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 PM | 34° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 PM | 33° | Mostly cloudy | 4% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, March 20 | |||||
| |
11 PM | 41° | Partly cloudy | 3% | |
| Saturday, March 21 | |||||
| |
12 AM | 40° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
1 AM | 39° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
2 AM | 41° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
3 AM | 44° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
4 AM | 44° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 AM | 44° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
6 AM | 43° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
7 AM | 44° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 AM | 45° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 AM | 49° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
10 AM | 53° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
11 AM | 56° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
12 PM | 57° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | 59° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 59° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 58° | Partly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 57° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 PM | 54° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
6 PM | 51° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
7 PM | 47° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
8 PM | 44° | Mostly cloudy | 13% | |
| |
9 PM | 43° | Rain | 19% | |
| |
10 PM | 41° | Rain | 17% | |
| |
11 PM | 40° | Rain | 16% | |
| Sunday, March 22 | |||||
| |
12 AM | 37° | Mostly cloudy | 12% | |
| |
1 AM | 37° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
2 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 34° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 32° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 31° | Cloudy | 3% | |
| |
8 AM | 31° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
9 AM | 31° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
10 AM | 32° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
11 AM | 33° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
12 PM | 34° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
1 PM | 36° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
2 PM | 37° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
3 PM | 38° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
4 PM | 39° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 39° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
6 PM | 38° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
7 PM | 37° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | 36° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
9 PM | 34° | Partly cloudy | 1% | |
| |
10 PM | 32° | Clear | 1% | |
| |
11 PM | 31° | Clear | 1% | |
| Monday, March 23 | |||||
| |
12 AM | 31° | Clear | 1% | |
| |
1 AM | 30° | Clear | 1% | |
| |
2 AM | 29° | Clear | 1% | |
| |
3 AM | 28° | Clear | 1% | |
| |
4 AM | 27° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 25° | Clear | 1% | |
| |
6 AM | 25° | Sunny | 1% | |
| |
7 AM | 25° | Sunny | 4% | |
| |
8 AM | 28° | Sunny | 4% | |
| |
9 AM | 31° | Partly cloudy | 4% | |
| |
10 AM | 34° | Partly cloudy | 4% | |
| |
11 AM | 37° | Partly cloudy | 4% | |
| |
12 PM | 40° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 PM | 42° | Rain | 15% | |
| |
2 PM | 44° | Rain | 15% | |
| |
3 PM | 46° | Rain | 15% | |
| |
4 PM | 48° | Rain | 15% | |
| |
5 PM | 49° | Rain | 15% | |
| |
6 PM | 49° | Rain | 15% | |
| |
7 PM | 47° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
8 PM | 45° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
9 PM | 43° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
10 PM | 41° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
11 PM | 40° | Mostly cloudy | 6% | |
| Tuesday, March 24 | |||||
| |
12 AM | 38° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
1 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 33° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 32° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 30° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 30° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 33° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 35° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 39° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 41° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 43° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 44° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 44° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 43° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 42° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
7 PM | 40° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
8 PM | 38° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 PM | 36° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 PM | 34° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 PM | 33° | Mostly cloudy | 4% | |


