North Dakota News

Man Charged With Murder Of His Brother
(Bismarck, ND) — A St. Michael man has been indicted on charges for the murder of his brother. D’Angelo Hunt is being charged with ten…

Williston Water, Sewer, And Landfill Rates To Increase By 5%
(Williston, ND) — Williston residents will soon see higher costs for water, sewer, and landfill usage starting next year. City commissioners approved a five-percent increase…

Free Ice Fishing Weekend December 27th And 28th In North Dakota
(Bismarck, ND) — North Dakota Game and Fish are announcing a free ice fishing weekend at the end of this month. The free weekend will…
Today's Top stories
Regional News

Report Finds Minnesota Colleges Still Largely Unaffordable
(Minneapolis, MN) — A new report shows less than half of Minnesota’s…

Owner of Historic Lutsen Lodge Charged in 2024 Fire
(Lutsen, MN) — Nearly two years after a fire destroyed the historic…
Sports

Timberwolves Rally Past Pelicans
(New Orleans, LA) — The Minnesota Timberwolves put together another strong fourth…

Wild Lose To Flames
(Calgary, AB) — The Minnesota Wild surrendered three goals in the third…

FCS Playoffs Continue This Weekend
(FARGO, ND) — All four Dakota teams are set to play in…
news of agriculture (From the American Ag Network)
AG NEWS (From the American Ag Network)

U.S. Pork Exports Steady in September with Value Record for Mexico; Beef Exports Lowest Since Mid-2020
USDA has released red meat export data for September, which was delayed…

Zooming Out: What’s the Big Corn Picture?
David Ericson takes a deeper dive into the long-range outlook for the…

National FFA Foundation’s Molly Ball Wins Silver Stevie® Award in 2025 Stevie Awards for Women in Business
INDIANAPOLIS (National FFA Organization) – National FFA Foundation’s Molly Ball, National FFA Foundation…

Rising Global Milk Production
AMES, Iowa — Milk is one of the most widely consumed agricultural…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, December 12 | |||||
| |
5 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 0% | |
| Saturday, December 13 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -13° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
1 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
2 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 PM | -4° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
5 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -11° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -16° | Cold | 0% | |
| Sunday, December 14 | |||||
| |
12 AM | -17° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -18° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -18° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -18° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -17° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -4° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | -1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 6° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 7° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 9° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 11° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| Monday, December 15 | |||||
| |
12 AM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 15° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 17° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 18° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 19° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 20° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 20° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 21° | Partly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 21° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 21° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 19° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 17° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 15° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 12° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 15° | Mostly cloudy | 0% | |
| Tuesday, December 16 | |||||
| |
12 AM | 17° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
1 AM | 20° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 AM | 22° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
3 AM | 25° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
4 AM | 27° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
5 AM | 28° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
6 AM | 30° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 33° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 34° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 39° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | 39° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 40° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 40° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 39° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 37° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 36° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 35° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 33° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 32° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 30° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 27° | Partly cloudy | 0% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, December 12 | |||||
| |
5 PM | -6° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -9° | Cold | 0% | |
| Saturday, December 13 | |||||
| |
12 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -9° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -13° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -12° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -10° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -7° | Cold | 0% | |
| |
1 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
2 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
3 PM | -4° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | -5° | Cold | 0% | |
| |
5 PM | -8° | Cold | 0% | |
| |
6 PM | -9° | Cold | 0% | |
| |
7 PM | -11° | Cold | 0% | |
| |
8 PM | -12° | Cold | 0% | |
| |
9 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
10 PM | -14° | Cold | 0% | |
| |
11 PM | -16° | Cold | 0% | |
| Sunday, December 14 | |||||
| |
12 AM | -17° | Cold | 0% | |
| |
1 AM | -18° | Cold | 0% | |
| |
2 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
3 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
4 AM | -19° | Cold | 0% | |
| |
5 AM | -18° | Cold | 0% | |
| |
6 AM | -18° | Cold | 0% | |
| |
7 AM | -17° | Cold | 0% | |
| |
8 AM | -16° | Cold | 0% | |
| |
9 AM | -15° | Cold | 0% | |
| |
10 AM | -11° | Cold | 0% | |
| |
11 AM | -8° | Cold | 0% | |
| |
12 PM | -4° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | -1° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 6° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 7° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 9° | Partly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 11° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 9° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 10° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| Monday, December 15 | |||||
| |
12 AM | 11° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 15° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 17° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 18° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 19° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 20° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 20° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 21° | Partly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 21° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 21° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 21° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 19° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 17° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 15° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 13° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 12° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 14° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 15° | Mostly cloudy | 0% | |
| Tuesday, December 16 | |||||
| |
12 AM | 17° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
1 AM | 20° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
2 AM | 22° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
3 AM | 25° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
4 AM | 27° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
5 AM | 28° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
6 AM | 30° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 31° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 33° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 34° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 36° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 37° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 39° | Partly cloudy | 1% | |
| |
1 PM | 39° | Partly cloudy | 1% | |
| |
2 PM | 40° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 PM | 40° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 PM | 39° | Partly cloudy | 1% | |
| |
5 PM | 37° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 PM | 36° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 35° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 33° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 32° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 30° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 27° | Partly cloudy | 0% | |


