North Dakota News

Dickinson’s Third Structure Fire in a Week Destroys Garage
(Dickinson, ND) — Dickinson’s third structure fire in a week destroys a garage. Last night, fire crews responded to the fire at a detached garage…

North Dakota Water Launching Effort to Make Dams Safer
(Bismarck, ND) — North Dakota Water Officals are launching an effort to make dams safer. Operation Safe Flow will provide full funding for an initial…

Dickinson Man Dies Following Motorcycle Crash
(Dickinson, ND) — A 36-year-old Dicknison man is dead following a crash on Friday. It happened at the intersection of 15th Street West and 3rd…
Today's Top stories
Regional News

Montana Governor Declares Disaster Over Wind Storm
(Helena, MT) — Montana Governor Greg Gianforte is issuing a disaster declaration…

Bipartisan Bill Compensates Firefighters Who Get Cancer From Wildfire Smoke
(Washington, DC) — U.S. firefighters who got cancer from working in toxic…
Sports

CFP Round One Preview
(Undated) — The College Football Playoff will get underway this weekend with…

Kevin Garnett Returning To Timberwolves
(Minneapolis, MN) — Basketball Hall of Famer Kevin Garnett is making a…

Minnesota DNR Considering Lowering Walleye Limit
(Undated) — The Minnesota Department of Natural Resources is considering lowering the…
AG NEWS (From the American Ag Network)

Beef Prices Predicted to Keep Climbing in 2026
Beef prices are projected to continue increasing in 2026 as U.S. beef…

CARB Will Sunset Outdated Biodiesel Restrictions
Clean Fuels Alliance America welcomed a ruling by the California Air Resources…

USDA Accepting Applications for Trade Mission to the Philippines
The USDA is accepting applications for its agribusiness trade mission to the…

Tuesday Mid-Day Markets with Arlan Suderman
Crush margins are improving in China, though that strength has yet to…
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, December 31 | |||||
| |
4 AM | 18° | Snow | 51% | |
| |
5 AM | 16° | Snow | 48% | |
| |
6 AM | 14° | Snow | 45% | |
| |
7 AM | 12° | Snow | 30% | |
| |
8 AM | 11° | Snow | 15% | |
| |
9 AM | 10° | Snow | 12% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 8° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 6° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
1 PM | 5° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
2 PM | 4° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 3° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
4 PM | 1° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 0° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | -2° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
7 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -6° | Cold | 2% | |
| |
11 PM | -6° | Cold | 2% | |
| Thursday, January 01 | |||||
| |
12 AM | -7° | Cold | 3% | |
| |
1 AM | -6° | Cold | 6% | |
| |
2 AM | -5° | Snow | 11% | |
| |
3 AM | -5° | Snow | 22% | |
| |
4 AM | -3° | Snow | 19% | |
| |
5 AM | -4° | Snow | 38% | |
| |
6 AM | -2° | Snow | 19% | |
| |
7 AM | -2° | Snow | 19% | |
| |
8 AM | -1° | Snow | 19% | |
| |
9 AM | 1° | Snow | 19% | |
| |
10 AM | 2° | Snow | 19% | |
| |
11 AM | 4° | Snow | 19% | |
| |
12 PM | 4° | Snow | 12% | |
| |
1 PM | 6° | Snow | 12% | |
| |
2 PM | 7° | Snow | 12% | |
| |
3 PM | 8° | Snow | 12% | |
| |
4 PM | 8° | Snow | 12% | |
| |
5 PM | 7° | Snow | 12% | |
| |
6 PM | 7° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
7 PM | 7° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
8 PM | 6° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 PM | 6° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 PM | 6° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 PM | 5° | Partly cloudy | 4% | |
| Friday, January 02 | |||||
| |
12 AM | 5° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 5° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 7° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 8° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
2 PM | 10° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
3 PM | 11° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 10° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
5 PM | 9° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | 8° | Snow | 26% | |
| |
7 PM | 8° | Snow | 26% | |
| |
8 PM | 7° | Snow | 26% | |
| |
9 PM | 7° | Snow | 26% | |
| |
10 PM | 7° | Snow | 26% | |
| |
11 PM | 7° | Snow | 26% | |
| Saturday, January 03 | |||||
| |
12 AM | 7° | Snow | 25% | |
| |
1 AM | 7° | Snow | 25% | |
| |
2 AM | 7° | Snow | 25% | |
| |
3 AM | 8° | Snow | 25% | |
| |
4 AM | 8° | Snow | 25% | |
| |
5 AM | 8° | Snow | 25% | |
| |
6 AM | 8° | Cloudy | 4% | |
| |
7 AM | 8° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
8 AM | 8° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 AM | 8° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 AM | 11° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
12 PM | 13° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 13° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
2 PM | 14° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
3 PM | 15° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 14° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
5 PM | 14° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | 13° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
7 PM | 12° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
8 PM | 11° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
9 PM | 10° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
10 PM | 10° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
11 PM | 10° | Mostly cloudy | 6% | |
| Sunday, January 04 | |||||
| |
12 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
2 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
3 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
4 AM | 10° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 AM | 11° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
6 AM | 12° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
7 AM | 13° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
8 AM | 13° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
9 AM | 14° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
10 AM | 16° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
11 AM | 17° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
12 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
1 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
2 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 21° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
4 PM | 21° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
5 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
6 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
7 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
8 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
9 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
10 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
11 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
Location:
Fargo, ND (58103)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, December 31 | |||||
| |
4 AM | 18° | Snow | 51% | |
| |
5 AM | 16° | Snow | 48% | |
| |
6 AM | 14° | Snow | 45% | |
| |
7 AM | 12° | Snow | 30% | |
| |
8 AM | 11° | Snow | 15% | |
| |
9 AM | 10° | Snow | 12% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
11 AM | 8° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
12 PM | 6° | Mostly cloudy | 9% | |
| |
1 PM | 5° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
2 PM | 4° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 3° | Mostly cloudy | 5% | |
| |
4 PM | 1° | Mostly cloudy | 3% | |
| |
5 PM | 0° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | -2° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
7 PM | -3° | Mostly cloudy | 1% | |
| |
8 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
9 PM | -5° | Cold | 1% | |
| |
10 PM | -6° | Cold | 2% | |
| |
11 PM | -6° | Cold | 2% | |
| Thursday, January 01 | |||||
| |
12 AM | -7° | Cold | 3% | |
| |
1 AM | -6° | Cold | 6% | |
| |
2 AM | -5° | Snow | 11% | |
| |
3 AM | -5° | Snow | 22% | |
| |
4 AM | -3° | Snow | 19% | |
| |
5 AM | -4° | Snow | 38% | |
| |
6 AM | -2° | Snow | 19% | |
| |
7 AM | -2° | Snow | 19% | |
| |
8 AM | -1° | Snow | 19% | |
| |
9 AM | 1° | Snow | 19% | |
| |
10 AM | 2° | Snow | 19% | |
| |
11 AM | 4° | Snow | 19% | |
| |
12 PM | 4° | Snow | 12% | |
| |
1 PM | 6° | Snow | 12% | |
| |
2 PM | 7° | Snow | 12% | |
| |
3 PM | 8° | Snow | 12% | |
| |
4 PM | 8° | Snow | 12% | |
| |
5 PM | 7° | Snow | 12% | |
| |
6 PM | 7° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
7 PM | 7° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
8 PM | 6° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 PM | 6° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 PM | 6° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 PM | 5° | Partly cloudy | 4% | |
| Friday, January 02 | |||||
| |
12 AM | 5° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 AM | 4° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 AM | 3° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 AM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
4 AM | 2° | Partly cloudy | 0% | |
| |
5 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
9 AM | 1° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
10 AM | 3° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
11 AM | 5° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
12 PM | 7° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 8° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
2 PM | 10° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
3 PM | 11° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 10° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
5 PM | 9° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | 8° | Snow | 26% | |
| |
7 PM | 8° | Snow | 26% | |
| |
8 PM | 7° | Snow | 26% | |
| |
9 PM | 7° | Snow | 26% | |
| |
10 PM | 7° | Snow | 26% | |
| |
11 PM | 7° | Snow | 26% | |
| Saturday, January 03 | |||||
| |
12 AM | 7° | Snow | 25% | |
| |
1 AM | 7° | Snow | 25% | |
| |
2 AM | 7° | Snow | 25% | |
| |
3 AM | 8° | Snow | 25% | |
| |
4 AM | 8° | Snow | 25% | |
| |
5 AM | 8° | Snow | 25% | |
| |
6 AM | 8° | Cloudy | 4% | |
| |
7 AM | 8° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
8 AM | 8° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
9 AM | 8° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
10 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
11 AM | 11° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
12 PM | 13° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
1 PM | 13° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
2 PM | 14° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
3 PM | 15° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
4 PM | 14° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
5 PM | 14° | Mostly cloudy | 2% | |
| |
6 PM | 13° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
7 PM | 12° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
8 PM | 11° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
9 PM | 10° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
10 PM | 10° | Mostly cloudy | 6% | |
| |
11 PM | 10° | Mostly cloudy | 6% | |
| Sunday, January 04 | |||||
| |
12 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
1 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
2 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
3 AM | 9° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
4 AM | 10° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
5 AM | 11° | Mostly cloudy | 4% | |
| |
6 AM | 12° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
7 AM | 13° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
8 AM | 13° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
9 AM | 14° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
10 AM | 16° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
11 AM | 17° | Mostly cloudy | 11% | |
| |
12 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
1 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
2 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
3 PM | 21° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
4 PM | 21° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
5 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
6 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
7 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
8 PM | 20° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
9 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
10 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |
| |
11 PM | 19° | Mostly cloudy | 8% | |


